Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Číslo | Suma | Dodávateľ | |
|---|
| 392/2012 | 16,56 € | XEROX LIMITED, org.zložka podniku zahr.os. | detail |
| 391/2012 | 236,00 € | Milan Podolan-AUTOSERVIS | detail |
| 390/2012 | 36,00 € | Technická inšpekcia | detail |
| 389/2012 | 118,70 € | Kollár Marián Elko | detail |
| 388/2012 | 564,14 € | Základná škola Mieru | detail |
| 387/2012 | 140,68 € | SLOVAK TELEKOM a.s. | detail |
| 386/2012 | 1761,34 € | TEZAR s.r.o. | detail |
| 385/2012 | 2678,59 € | TEZAR s.r.o. | detail |
| 384/2012 | 5349,30 € | TEZAR s.r.o. | detail |
| 383/2012 | 796,66 € | DATALAN a.s. | detail |
| 382/2012 | 980,78 € | T + T, a.s. | detail |
| 381/2012 | 31,38 € | Miroslav Hrivo - MEDIA PRINT | detail |
| 380/2012 | 22,08 € | Slovanet,a.s. | detail |
| 379/2012 | 50,00 € | Škuta Jozef | detail |
| 378/2012 | 121,38 € | Škuta Jozef | detail |
| 377/2012 | 160,18 € | Škuta Jozef | detail |
| 376/2012 | 150,28 € | Škuta Jozef | detail |
| 375/2012 | 117,12 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 374/2012 | 50,00 € | Bypros - Peter Čapek | detail |
| 373/2012 | 179,10 € | SSE, a.s. | detail |
| 372/2012 | 6,48 € | SSE, a.s. | detail |
| 371/2012 | 10,64 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 370/2012 | 28,15 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 369/2012 | 9,69 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 368/2012 | 10,34 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 367/2012 | -14,53 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 366/2012 | -11,84 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 365/2012 | -1,00 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 364/2012 | 3,67 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
| 363/2012 | -33,23 € | Komunal Energy s.r.o. | detail |
Archív starších zverejnených faktúr